Peugeot Cup Dames - Voorronde

 

67201 DO 19/11/2009 19u00 9119 White Stripes Meerbeek (2) Den Bloets Girls (2) 5-0 FF
67202 ZA 21/11/2009 19u00 9171 Katastroov (2) KO Girls At Foendoem (2) 0 - 7
67203 VR 20/11/2009 20u00 9178 KO Girls Wokra (1) De Uilebillen B (2) 4 - 2
67204 ZO 22/11/2009 18u00 9125 De Uilebillen A (1) Forza United (2) 9 - 0
67205 DI 24/11/2009 19u00 9067 VVC Ballen Aan De Kant (2) CSK Girls (2) 5 - 3
67206 ZA 21/11/2009 21u00 9125 ZVK Den Travoo Girls (2) ZVC Famfatales Kliekske (1) 4 - 4
p 3-2
67207 ZO 29/11/2009 18u00 9174 Heaven Girls (2) Sparta Las Chicas (2) 3 - 8
67208 DI 24/11/2009 21u00 9172 Den Toog Opvelp (2) Complex VUB F (2) 6 - 0
67209 MA 23/11/2009 19u00 9121 CSK Girls II (2) Mag-X Zemst (1) 0 - 2
67210 ZA 05/09/2009 20u00 9176 ZVC Steenberg Girls (1) All Stars Kampenhout (1) 4 - 7

 

Peugeot Cup Dames - ⅛ Finale

 

67301 WO 12/05/2010 19u00 9121 Davo Lot (1) White Stripes Meerbeek (2) .....
67302 WO 12/05/2010 20u00 9121 ZVC Torby Girls S (1) KO Girls At Foendoem (2) .....
67303 WO 12/05/2010 21u00 9121 KO Girls Wokra (1) De Uilebillen A (1) .....
67304 WO 12/05/2010 22u00 9121 VVC Ballen Aan De Kant (2) ZVK Den Travoo Girls (2) .....
67305 VR 14/05/2010 19u00 9121 The Young Girls (1) Sparta Las Chicas (2) .....
67306 VR 14/05/2010 20u00 9121 ZVC Torby Girls M (1) Den Toog Opvelp (2) .....
67307 VR 14/05/2010 21u00 9121 Club 2000 Boortmeerbeek (1) Mag-X Zemst (1) .....
67308 VR 14/05/2010 22u00 9121 Salfootkes Woluwe (1) All Stars Kampenhout (1) .....

 

Peugeot Cup Dames - ¼ Finale

 

67401 ZO 16/05/2010 19u00 9121 Winnaar 67301 Winnaar 67302 .....
67402 ZO 16/05/2010 20u00 9121 Winnaar 67303 Winnaar 67304 .....
67403 ZO 16/05/2010 21u00 9121 Winnaar 67305 Winnaar 67306 .....
67404 ZO 16/05/2010 22u00 9121 Winnaar 67307 Winnaar 67308 .....

 

Peugeot Cup Dames - ½ Finale

 

67501 WO 19/05/2010 19u00 9121 Winnaar 67401 Winnaar 67402 .....
67502 WO 19/05/2010 20u00 9121 Winnaar 67403 Winnaar 67404 .....

 

Peugeot Cup Dames - Finale

 

67601 ZA 22/05/2010 20u00 9121 Winnaar 67501 Winnaar 67502 .....

 

Peugeot Cup Dames - Supercup

 

67701 ZA 29/05/2010 18u00 9121 Kampioen Reeks 1 Winnaar 67601 .....