Van Och Service Cup Dames - Voorronde
| 67201 | ZO | 28/11/2010 | 18u00 | 9125 | De Uilebillen B (2) | VVC Ballen aan de Kant (2) | ..... |
| 67202 | VR | 19/11/2010 | 22u00 | 9175 | Den Bloets Girls (2) | Steenberg Girls (1) | ..... |
| 67203 | ZO | 21/11/2010 | 19u00 | 9121 | KO Girls At Foendoem (2) | CSK Girls (1) | ..... |
| 67204 | ZO | 28/11/2010 | 19u00 | 9121 | Forza United (2) | Salfootkes Woluwe (1) | ..... |
| 67205 | DO | 18/11/2010 | 19u00 | 9119 | The White Stripes (2) | Davo Lot (1) | ..... |
| 67206 | VR | 19/11/2010 | 20u00 | 9054 | De Kameraden (2) | Hoekske Tienen (1) | ..... |
| 67207 | ZA | 27/11/2010 | 20u00 | 9086 | Mag-X Zemst (1) | Complex VUB F (2) | ..... |
| 67208 | ZA | 20/11/2010 | 21u00 | 9171 | Den Toog Opvelp (2) | Heaven Girls (2) | ..... |
| 67209 | ZA | 20/11/2010 | 19u00 | 9171 | Katastroov (2) | Las Monkitas (2) | ..... |
| 67210 | ZO | 21/11/2010 | 18u00 | 9125 | De Uilebillen A (1) | ZVC Famfatales Kliekske (1) | ..... |
| 67211 | DO | 25/11/2010 | 19u00 | 9119 | All Stars Kampenhout (1) | CSK Girls II (2) | ..... |
| 67212 | VR | 19/11/2010 | 20u00 | 9178 | KO Girls Wokra (2) | The Young Girls (2) | ..... |
