Van Och Service Cup Dames - Voorronde

 

67201 ZO 28/11/2010 18u00 9125 De Uilebillen B (2) VVC Ballen aan de Kant (2) .....
67202 VR 19/11/2010 22u00 9175 Den Bloets Girls (2) Steenberg Girls (1) .....
67203 ZO 21/11/2010 19u00 9121 KO Girls At Foendoem (2) CSK Girls (1) .....
67204 ZO 28/11/2010 19u00 9121 Forza United (2) Salfootkes Woluwe (1) .....
67205 DO 18/11/2010 19u00 9119 The White Stripes (2) Davo Lot (1) .....
67206 VR 19/11/2010 20u00 9054 De Kameraden (2) Hoekske Tienen (1) .....
67207 ZA 27/11/2010 20u00 9086 Mag-X Zemst (1) Complex VUB F (2) .....
67208 ZA 20/11/2010 21u00 9171 Den Toog Opvelp (2) Heaven Girls (2) .....
67209 ZA 20/11/2010 19u00 9171 Katastroov (2) Las Monkitas (2) .....
67210 ZO 21/11/2010 18u00 9125 De Uilebillen A (1) ZVC Famfatales Kliekske (1) .....
67211 DO 25/11/2010 19u00 9119 All Stars Kampenhout (1) CSK Girls II (2) .....
67212 VR 19/11/2010 20u00 9178 KO Girls Wokra (2) The Young Girls (2) .....

 

Van Och Service Cup Dames - ⅛ Finale

 

67301 WO 11/05/2011 19u00 9121 Sparta Las Chicas (1) Winnaar 67201 .....
67302 WO 11/05/2011 20u00 9121 Winnaar 67202 Winnaar 67203 .....
67303 WO 11/05/2011 21u00 9121 Winnaar 67204 Winnaar 67205 .....
67304 WO 11/05/2011 22u00 9121 Winnaar 67206 Winnaar 67207 .....
67305 DO 12/05/2011 19u00 9121 Winnaar 67208 Winnaar 67209 .....
67306 DO 12/05/2011 20u00 9121 Den Travoo Girls (1) Winnaar 67210 .....
67307 DO 12/05/2011 21u00 9121 ZVC Torby Girls M (1) Winnaar 67211 .....
67308 DO 12/05/2011 22u00 9121 Club 2000 Boortmeerbeek (1) Winnaar 67212 .....

 

Van Och Service Cup Dames - ¼ Finale

 

67401 ZO 15/05/2011 19u00 9121 Winnaar 67301 Winnaar 67302 .....
67402 ZO 15/05/2011 20u00 9121 Winnaar 67303 Winnaar 67304 .....
67403 ZO 15/05/2011 21u00 9121 Winnaar 67305 Winnaar 67306 .....
67404 ZO 15/05/2011 22u00 9121 Winnaar 67307 Winnaar 67308 .....

 

Van Och Service Cup Dames - ½ Finale

 

67501 WO 18/05/2011 19u00 9121 Winnaar 67401 Winnaar 67402 .....
67502 WO 18/05/2011 20u00 9121 Winnaar 67403 Winnaar 67404 .....

 

Van Och Service Cup Dames - Finale

 

67601 ZA 21/05/2011 20u00 9121 Winnaar 67501 Winnaar 67502 .....

 

Van Och Service Cup Dames - Supercup

 

67701 ZA 28/05/2011 19u00 9121 Kampioen Reeks 1 Winnaar 67601 .....