Peugeot Cup Heren - Voorronde

 

66101 DO 01/10/2009 22u00 9155 Tyrelink United (3A) Jong ZG Leuven (3A) 3 - 5
66102 MA 05/10/2009 20u00 9176 Steenberg Jong (3B) The Red Boys (2) 4 - 9
66103 WO 30/09/2009 22u00 9175 ZVK Den Bloets (3B) KB United (3A) 4 - 8
66104 ZO 11/10/2009 20u00 9125 The Young Ones V (3A) GG Nivoo (3B) 2 - 6
66105 DO 08/10/2009 22u00 9116 Locomotiv Bacchus (2) De Rimpel (3B) 5 - 3
66106 ZO 17/01/2010 18u00 9174 't Gouvernement (2) 't Orakel - E.K. (2) 4 - 4
p 5-4
66107 ZA 03/10/2009 21u00 9121 Meerbeek-Hop Jong (1) Spartak Relst (2) 3 - 3
p 4-3
66108 VR 09/10/2009 20u00 9177 Dusty's Duisburg (1) Washizel United (3A) 8 - 3
66109 ZA 03/10/2009 19u00 9121 Den Uyl (3B) Cosmos (3B) 2 - 9
66110 ZA 10/10/2009 19u00 9121 ZVK Den Drapeau (3B) ZVK Tonzent Sterrebeek (3B) 8 - 0
66111 ZO 22/11/2009 18u00 9178 ZVK Racing Utax A - WO (1) ZVK Racing Utax B - WO (2) 3 - 2
66112 ZO 11/10/2009 21u00 9125 HV United (2) De Kletsers (2) 10 - 6
66113 VR 09/10/2009 22u30 9083 't Frit-Uurtje (2) 't Caf (3A) 5-0 FF
66114 MA 12/10/2009 21u00 9036 ZVC Dream Evil (3B) ZVC Cazze Herent (2) 3 - 3
p 4-5
66115 ZO 04/10/2009 18u05 9033 ZVC Mikra Bis (3B) ZVK Starfield (3A) 4 - 3
66116 ZO 04/10/2009 19u00 9156 The Blue Pumas (1) VWau Contraire (2) 3 - 4
66117 WO 02/12/2009 21u35 9033 ZVC Mikra (2) ZVV Kemel (3A) 7 - 0
66118 MA 05/10/2009 21u00 9121 CSK Mash (3B) ZV Leuven (3A) 4 - 4
p 1-3
66119 WO 30/09/2009 22u00 9121 FC Topgunners (3B) Mavericks United (3A) 1 - 6
66120 MA 05/10/2009 20u00 9036 De Z-Lappen (3B) Squadra Tielt (2) 3 - 3
p 0-2
66121 VR 09/10/2009 22u00 9143 Forza Wimme & Co (3A) Quest for Blanne (3A) 2 - 4
66122 ZA 03/10/2009 20u00 9121 Hop - Den Aap (1) MBC United (3A) 3 - 1
66123 ZO 04/10/2009 20u00 9121 ZVK Cavemen (3A) Den Eendracht (1) 3 - 5
66124 VR 02/10/2009 22u00 9121 ZVK Meerbeek United (3B) Vatos Locos (2) 1 - 7

 

Peugeot Cup Heren - 1/16 Finale

 

66201 ZA 06/03/2010 20u00 9125 The Rovers (1) Jong ZG Leuven (3A) 4 - 5
66202 ZA 06/03/2010 22u00 9125 Het Rozenhof (1) The Red Boys (2) 5 - 1
66203 ZA 02/01/2010 18u00 9125 The Young Ones (1) KB United (3A) 2 - 6
66204 VR 16/04/2010 22u00 9124 ZVK Grimelo (1) GG Nivoo (3B) .....
66205 DO 04/03/2010 22u00 9159 FC Bazaar (1) Locomotiv Bacchus (2) 2 - 16
66206 ZA 06/03/2010 18u00 9174 't Gouvernement (2) Meerbeek-Hop Jong (1) 0 - 5
66207 .. .......... ..... .... Dusty's Duisburg (1) Cosmos (3B) 5-0 FF
66208 ZA 19/12/2009 19u00 9121 ZVK Den Drapeau (3B) ZVK Racing Utax A - WO (1) 4 - 11
66209 ZO 22/11/2009 21u00 9125 HV United (2) 't Frit-Uurtje (2) 10 - 3
66210 ZA 27/03/2010 21u00 9121 ZVC Cazze Herent (2) ZVC Mikra Bis (3B) .....
66211 MA 22/03/2010 20u00 9036 VWau Contraire (2) ZVC Mikra (2) .....
66212 ZO 28/02/2010 20u00 9156 Argentinos Leuven (1) ZV Leuven (3A) 7 - 4
66213 MA 28/12/2009 22u00 9119 Mavericks United (3A) Squadra Tielt (2) 6 - 9
66214 ZO 13/12/2009 21u00 9125 ZVK V-Boys (1) Quest for Blanne (3A) 3 - 3
p 1-3
66215 ZA 27/02/2010 21u00 9159 Branca Leone (1) Hop - Den Aap (1) 5-0 FF
66216 ZA 30/01/2010 21u00 9116 Den Eendracht (1) Vatos Locos (2) 6 - 2

 

Peugeot Cup Heren - ⅛ Finale

 

66301 MA 10/05/2010 19u00 9121 Jong ZG Leuven (3A) Het Rozenhof (1) .....
66302 MA 10/05/2010 20u00 9121 KB United (3A) Winnaar 66204 .....
66303 MA 10/05/2010 21u00 9121 Locomotiv Bacchus (2) Meerbeek-Hop Jong (1) .....
66304 MA 10/05/2010 22u00 9121 Dusty's Duisburg (1) ZVK Racing Utax A - WO (1) .....
66305 DI 11/05/2010 19u00 9121 HV United (2) Winnaar 66210 .....
66306 DI 11/05/2010 20u00 9121 Winnaar 66211 Argentinos Leuven (1) .....
66307 DI 11/05/2010 21u00 9121 Squadra Tielt (2) Quest for Blanne (3A) .....
66308 DI 11/05/2010 22u00 9121 Branca Leone (1) Den Eendracht (1) .....

 

Peugeot Cup Heren - ¼ Finale

 

66401 ZA 15/10/2010 19u00 9121 Winnaar 66301 Winnaar 66302 .....
66402 ZA 15/10/2010 20u00 9121 Winnaar 66303 Winnaar 66304 .....
66403 ZA 15/10/2010 21u00 9121 Winnaar 66305 Winnaar 66306 .....
66404 ZA 15/10/2010 22u00 9121 Winnaar 66307 Winnaar 66308 .....

 

Peugeot Cup Heren - ½ Finale

 

66501 WO 19/05/2010 21u00 9121 Winnaar 66401 Winnaar 66402 .....
66502 WO 19/05/2010 22u00 9121 Winnaar 66403 Winnaar 66404 .....

 

Peugeot Cup Heren - Finale

 

66601 ZA 22/05/2010 19u00 9121 Winnaar 66501 Winnaar 66502 .....

 

Peugeot Cup Heren - Supercup

 

66701 ZA 29/05/2010 20u00 9121 Kampioen Reeks 1 Winnaar 66601 .....